Tarif 2026
CHAMBRES D’HÔTES
Nuitée avec petit déjeuner pour 2 personnes
| Personne supplémentaire | 30 € par nuitée si >6 ans / 15 € par nuitée de 2 à 5 ans |
| Lit bébé | 15 € par séjour |
| Location Vélos | 1/2 journée : 8 € / journée : 12 € / semaine : 60 € |
| Basse Saison | 01/01_31/03 01/11_31/12 | |
| Chambre Alexandre de Rhodes | 125 € | |
| Chambre Camille Claudel | 135 € | |
| Chambre Saint-Bénézet | 135 € | |
| Chambre Vilar | 145 € | |
| Chambre Mistral | 145 € | |
| Moyenne Saison | 01/04_31/05 01/10_31/10 | |
| Chambre Alexandre de Rhodes | 149€ | |
| Chambre Camille Claudel | 165 € | |
| Chambre Saint-Bénézet | 165 € | |
| Chambre Vilar | 179 € | |
| Chambre Mistral | 179 € | |
| Haute Saison | 01/06_30/06 01/09_30/09 | |
| Chambre Alexandre de Rhodes | 169 € | |
| Chambre Camille Claudel | 185 € | |
| Chambre Saint-Bénézet | 185 € | |
| Chambre Vilar | 199 € | |
| Chambre Mistral | 199 € | |
| Très Haute Saison | 01/07_31/08 | |
| Chambre Alexandre de Rhodes | 185 € | |
| Chambre Camille Claudel | 190 € | |
| Chambre Saint-Bénézet | 190 € | |
| Chambre Vilar | 205 € | |
| Chambre Mistral | 205 € | |
Tarif 2026
LOCATIONS DE VACANCES
Location à la semaine ou en court séjour (à la demande)
| Lit d’appoint (mazet, studio, appartement) | 30 € par séjour |
| Lit bébé | 15 € par séjour |
| Petit déjeuner | 15 € par adulte et enfant > 10 ans / 10 € par enfant de 3 à 9 ans |
| Location vélo | 1/2 journée : 8 € / journée : 12 € / semaine : 60 € |
| Moyenne Saison | 01/04_31/05 01/10_31/10 | |
| Nuitée | Semaine | |
| Roulotte Alpilles (2 pers.) | 100 € | 700 € |
| Tiny House (2 à 4 pers. – tarif pour 2 pers, supplément 15 € par pers, par nuitée) | 115 € | 805 € |
| Mazets Ventoux, Luberon, Camargue (2 pers.) | 115 € | 805 € |
| Studio Avénio (2 pers.) | 115 € | 805 € |
| Appartement Durance (4 pers.) | 150 € | 1 050 € |
| Haute Saison | 01/04_31/05 01/10_31/10 | |
| Nuitée | Semaine | |
| Roulotte Alpilles (2 pers.) | 129 € | 903 € |
| Tiny House (2 à 4 pers. – tarif pour 2 pers, supplément 15 € par pers, par nuitée) | 145 € | 1015 € |
| Mazets Ventoux, Luberon, Camargue (2 pers.) | 145 € | 1015 € |
| Studio Avénio (2 pers.) | 145 € | 1015 € |
| Appartement Durance (4 pers.) | 199 € | 1 393 € |
| Très Haute Saison | 01/07 – 31/08 | |
| Nuitée | Semaine | |
| Roulotte Alpilles (2 pers.) | 139 € | 973 € |
| Tiny House (2 à 4 pers. – tarif pour 2 pers, supplément 15 € par pers, par nuitée) | 155 € | 1 085 € |
| Mazets Ventoux, Luberon, Camargue (2 pers.) | 155 € | 1 085 € |
| Studio Avénio (2 pers.) | 155 € | 1 085 € |
| Appartement Durance (4 pers.) | 219 € | 1 533 € |
